価格 | 470万円 |
坪単価 | 7.01万円 |
所在地 | |
学区 | 大胡東小学校 800m/大胡中学校 1,740m |
種目 | 売地 |
土地面積(坪) | 67坪 |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域1 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 |
建築条件 | 条件無 |
接道(全て) | 南 6m(幅員) 公道 15.68m(接面) |
セットバック | |
特色 | プロパンガス、公共本下水、建築条件なし、公営水道、南道路 |
情報更新日 | 2024年12月03日 |
次回更新予定日 | 2024年12月04日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月10日 |
物件価格 | 470万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
前橋市樋越町土地 前橋市大胡東小学校まで徒歩10分(800m)♪ 前橋市大胡中学校まで徒歩22分(1740m)♪ ショッピングセンターアイムまで1960m☆ カインズホーム(大胡店)まで1190m☆ セブンイレブン(大胡樋越店)まで860m☆ 敷地面積67坪 建築条件なし ☆南道路☆