価格 | 980万円 |
坪単価 | 10.48万円 |
所在地 | |
学区 | 下川淵小学校 3,290m/第七中学校 3,910m |
種目 | 売地 |
土地面積(坪) | 93.47坪 |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 畑 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域1 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 |
建築条件 | 条件無 |
接道(全て) | 南 4m(幅員) 公道 東 6m(幅員) 公道 |
セットバック | |
特色 | 建築条件なし、側溝 水道引込予定、プロパンガス、南道路、角地、電気、農振除外申請要す、開発許可要す、農地転用許可要す |
情報更新日 | 2024年12月03日 |
次回更新予定日 | 2024年12月04日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月10日 |
物件価格 | 980万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
前橋市公田町土地 ☆南道路☆ 前橋市立下川淵小学校まで徒歩42分(3290m)♪ 前橋市立第七中学校まで徒歩49分(3910m)♪ パワーモール前橋みなみまで3900m☆ 前橋南ICまで3870m☆ 敷地面積92坪☆