価格 | 790万円 |
坪単価 | 5.47万円 |
所在地 | |
学区 | 笂井小学校 1,180m/木瀬中学校 2,000m |
種目 | 売地 |
土地面積(坪) | 144.29坪 |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 畑 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域1 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
建築条件 | 条件無 |
接道(全て) | 南 12m(接面) |
セットバック | |
特色 | 建築条件なし、公営水道、農地転用許可要す、開発許可要す、農業集落排水、農振除外申請不要、100坪以上 |
情報更新日 | 2024年11月22日 |
次回更新予定日 | 2024年11月25日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
物件価格 | 790万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
前橋市上増田町土地 :前橋市立笂井小学校まで徒歩15分(1180m) :前橋市立木瀬中学校まで徒歩25分(2000m) :共愛学園中学・高等学校まで徒歩11分(870m) :共愛学園こども園まで740m ※農振除外申請不要!農地転用・開発許可必要です!