価格 | 1,330万円 |
坪単価 | 12.48万円 |
所在地 | |
学区 | 駒形小学校 500m/木瀬中学校 2,630m |
種目 | 売地 |
土地面積(坪) | 106.55坪 |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域1 | 近隣商業地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 |
建築条件 | 条件無 |
接道(全て) | 北西 県道 |
セットバック | |
特色 | 建築条件なし、100坪以上、公営水道、公共本下水、プロパンガス、北道路 |
情報更新日 | 2024年11月22日 |
次回更新予定日 | 2024年11月25日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
物件価格 | 1,330万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
前橋市駒形町土地 :前橋市立駒形小学校まで徒歩7分(500m) :前橋市立木瀬中学校まで徒歩33分(2630m) :駒形こども園まで1030m :フォリオ前橋駒形店まで790m :ローソン前橋駒形町東店まで280m