価格 | 900万円 |
坪単価 | 11.01万円 |
所在地 | |
学区 | 上川淵小学校 520m/明桜中学校 1,430m |
種目 | 売地 |
土地面積(坪) | 81.67坪 |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 畑 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域1 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
建築条件 | 条件無 |
接道(全て) | 南 5m(幅員) 公道 16m(接面) 東 公道 |
セットバック | |
特色 | 農振除外申請要す、開発許可要す、農地転用許可要す、角地、公営水道、浄化槽、南道路 |
情報更新日 | 2024年11月20日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
物件価格 | 900万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
前橋市上佐鳥町土地 :前橋市立上川淵小学校まで徒歩7分(520m) :前橋市立明桜中学校まで徒歩18分(1430m) :市立上川淵保育所まで80m :日赤病院まで670m :JAファーマーズ朝倉町・マルエドラッグ前橋朝倉店まで1800m :セブンイレブン前橋南高校前店まで630m ※農振除外・農地転用・開発許可要す 造成後の引き渡し渡し! ハザードマップ0.5m~3.0m未満区域