価格 | 800万円 |
坪単価 | 6.78万円 |
所在地 | |
学区 | 山王小学校 1,980m/第七中学校 1,025m |
種目 | 売地 |
土地面積(坪) | 117.97坪 |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 畑 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域1 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 |
建築条件 | 条件無 |
接道(全て) | 北 5m(幅員) 公道 17m(接面) 東 5m(幅員) 公道 23m(接面) |
セットバック | |
特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、農振除外申請要す、農地転用許可要す、開発許可要す、100坪以上、北道路 |
情報更新日 | 2024年11月20日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
物件価格 | 800万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
前橋市西善町土地 ② :前橋市立山王小学校まで徒歩25分(1980m) :前橋市立第七中学校まで徒歩13分(1025m) :surusu上陽こども園まで1070m :日赤病院まで3340m :とりせん前橋駒形店まで1590m :セブンイレブン前橋西善町店まで1160m ※農振除外・農地転用・開発許可申請が必要な土地になります。前橋市の農振除外申請月は年2回の4月と9月になります。農振除外審査期間は約約8ヶ月となります。該当地はハザードマップ0.5m~3.0m未満区域です。