価格 | 1,790万円 |
坪単価 | 17.98万円 |
所在地 | |
学区 | 駒形小学校 980m/木瀬中学校 2,830m |
種目 | 売地 |
土地面積(坪) | 99.54坪 |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 畑 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域1 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 一般媒介 |
現況 | |
引渡時期 | 即時 |
建築条件 | 条件無 |
接道(全て) | 東 6m(幅員) 公道 14m(接面) |
セットバック | |
特色 | 建築条件なし、公営水道、プロパンガス、公共本下水、農地転用届出要 |
情報更新日 | 2024年11月22日 |
次回更新予定日 | 2024年11月25日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
物件価格 | 1,790万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
前橋市駒形町土地 :前橋市立駒形小学校まで徒歩13分(980m) :前橋市立木瀬中学校まで徒歩36分(2830m) :こまがた幼稚園まで1450m :駒形こども園まで2630m :セブンイレブン前橋駒形インター店まで330m :駒形インター入り口まで車で約1分