価格 | 1,120万円 |
坪単価 | 15.71万円 |
所在地 | |
学区 | 上川淵小学校 800m/明桜中学校 1,700m |
種目 | 売地 |
土地面積(坪) | 71.26坪 |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域1 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 上物有 |
引渡時期 | 即時 |
建築条件 | 条件無 |
接道(全て) | 南 2.9m(幅員) 公道 16.7m(接面) |
セットバック | |
特色 | 建築条件なし、角地、公営水道、浄化槽、プロパンガス、南道路、セットバックが必要です!、建物解体更地渡し |
情報更新日 | 2024年11月22日 |
次回更新予定日 | 2024年11月25日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
物件価格 | 1,120万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
前橋市上佐鳥町土地 :前橋市立上川淵小学校まで徒歩10分(800m) :前橋市立名桜中学校まで徒歩22分(1700m) :上川淵保育所まで490m :ほんま小児科まで200m :日赤病院まで1300m :前橋朝倉モール(フレッセイモール)まで1300m ※解体更地渡しです。線引き前宅地。南側道路二項道路。セットバック要す。水道管13mm、20mmに引き直しが必要です。ハザードマップ0.3m~3.0m未満区域