価格 | 1,000万円 |
坪単価 | 11.8万円 |
所在地 | |
学区 | 上川淵小学校 1,030m/明桜中学校 2,310m |
種目 | 売地 |
土地面積(坪) | 84.7坪 |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 田 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域1 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
建築条件 | 条件無 |
接道(全て) | 南 2.8m(幅員) 公道 15.8m(接面) 西 6.3m(幅員) 公道 16.5m(接面) |
セットバック | |
特色 | 建築条件なし、南道路、公営水道、浄化槽、プロパンガス、開発許可要す、農地転用許可要す、農振除外申請要す、セットバックが必要です!、角地 |
情報更新日 | 2024年11月20日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
物件価格 | 1,000万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
前橋市上佐鳥町土地 :前橋市立上川淵小学校まで徒歩13分(1030m) :前橋市立明桜中学校まで徒歩29分(2310m) :市立上川淵保育所まで徒歩10分(770m) :認定こども園おりーぶの森まで2260m :前橋赤十字病院まで1540m :フレッセイ朝倉モールまで2060m :ツルヤ前橋南ショッピングパークまで1820m ※農振除外・農地転用・開発許可申請必要です。ハザードマップ0.5m~3.0m未満区域