価格 | 950万円 |
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | |
学区 | 駒形小学校 620m/木瀬中学校 2,200m |
種目 | 売地 |
土地面積(坪) | 118.88坪 |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 田 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域1 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
建築条件 | 条件無 |
接道(全て) | 北 4.5m(幅員) 公道 13m(接面) |
セットバック | |
特色 | 建築条件なし、プロパンガス、公営水道、側溝、電気、農振除外申請要す、開発許可要す、農地転用許可要す、100坪以上 |
情報更新日 | 2024年11月22日 |
次回更新予定日 | 2024年11月25日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
物件価格 | 950万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
前橋市駒形町土地 前橋市立駒形小学校まで徒歩8分(620m) 前橋市立木瀬中学校まで徒歩28分(2200m) こまがた幼稚園まで960m こども園たちばなまで1700m 善衆会病院まで2500m ガーデン前橋まで1340m フレッセイフォリオ駒形店まで1150m ※ 農振除外申請が必要です。 売主負担でよう壁盛土渡しです!