価格 | 510万円 |
坪単価 | 7.1万円 |
所在地 | |
学区 | 大胡東小学校 800m/大胡中学校 1,740m |
種目 | 売地 |
土地面積(坪) | 72.72坪 |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域1 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
建築条件 | 条件無 |
接道(全て) | 東 6m(幅員) 公道 16.83m(接面) |
セットバック | |
特色 | 公共本下水、プロパンガス、公営水道、建築条件なし、電気 |
情報更新日 | 2024年11月20日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
物件価格 | 510万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
前橋市樋越町土地 前橋市大胡東小学校まで徒歩10分 前橋市大胡中学校まで徒歩22分 敷地面積72坪 ☆建築条件なし☆