|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 前橋市公田町 | 309m2 ( 93.47坪 ) | 7.27万円 | 即時 | 所有権 |
前橋市公田町土地 ☆南道路☆ 前橋市立下川淵小学校まで徒歩42分(3290m)♪ 前橋市立第七中学校まで徒歩49分(3910m)♪ パワーモール前橋みなみまで3900m☆ 前橋南ICまで3870m☆ 敷地面積92坪☆
物件番号 | Bt1796 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校区 | 小学校区:下川淵小学校 3290m 中学校区:第七中学校 3910m |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | 南 4m(幅員) 公道 東 6m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、側溝 水道引込予定、プロパンガス、南道路、角地、電気、農振除外申請要す、開発許可要す、農地転用許可要す | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- つるかめ不動産株式会社
- TEL:027-212-7004
- FAX:027-212-7005
