|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 前橋市駒形町 | 352.26m2 ( 106.55坪 ) | 12.48万円 | 即時 | 所有権 |
前橋市駒形町土地 :前橋市立駒形小学校まで徒歩7分(500m) :前橋市立木瀬中学校まで徒歩33分(2630m) :駒形こども園まで1030m :フォリオ前橋駒形店まで790m :ローソン前橋駒形町東店まで280m
物件番号 | Bt2917 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校区 | 小学校区:駒形小学校 500m 中学校区:木瀬中学校 2630m |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 北西 県道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、100坪以上、公営水道、公共本下水、プロパンガス、北道路 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- つるかめ不動産株式会社
- TEL:027-212-7004
- FAX:027-212-7005
