|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 前橋市富士見町石井 | 209m2 ( 63.22坪 ) | 0.47万円 | 即時 | 所有権 |
前橋市富士見町石井土地 :前橋市立石井小学校まで徒歩20分(1600m) :前橋市立富士見中学校まで徒歩38分(3000m) ※別荘地としていかがですか?? 現況での引き渡しとなります。現地を確認ください。
物件番号 | Bt3106 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校区 | 小学校区:石井小学校 1600m 中学校区:富士見中学校 3000m |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 樹木有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 非線引区域 | ||||||||||||||||
接道 | 東 4.8m(幅員) 公道 5.94m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- つるかめ不動産株式会社
- TEL:027-212-7004
- FAX:027-212-7005
