|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 前橋市笂井町 | 291.1m2 ( 88.05坪 ) | 5.11万円 | 相談 |
前橋市笂井町土地 :前橋市立笂井小学校まで徒歩13分(990m) :共愛学園まで1375m :前橋市立木瀬中学校まで徒歩17分(1350m) :善衆会病院まで760m :ベイシア前橋小島田店まで2340m ※農振除外・農地転用・開発許可申請が必要です。 ハザードマップ0.5m〜3.0m未満区域
物件番号 | Bt3161 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校区 | 小学校区:笂井小学校 990m 中学校区:木瀬中学校 1350m |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | 東 6.9m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、農振除外申請要す、開発許可要す、農地転用許可要す | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- つるかめ不動産株式会社
- TEL:027-212-7004
- FAX:027-212-7005
