|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 前橋市公田町 | 567m2 ( 171.51坪 ) | 3.99万円 | 即時 | 所有権 |
前橋市公田町土地 前橋市立下川淵小学校まで徒歩35分(2800m)♪ 前橋市立第七中学校まで徒歩42分(3300m)♪ しみずスーパー(亀里店)まで2630m☆ 前橋南モールまで車で約5分☆ 敷地面積171坪☆ ※ハザードマップ5.0m〜10未満区域です!
物件番号 | Bt930 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校区 | 小学校区:下川淵小学校 2800m 中学校区:第七中学校 3300m |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | 西 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | プロパンガス、建築条件なし、電気、公営水道、公共本下水、100坪以上 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- つるかめ不動産株式会社
- TEL:027-212-7004
- FAX:027-212-7005
